密度板價格表_2015年最新密度板價格表
2015-06-25來源:東南木業熱度:20052
2015年已經進入第三季度,從目前情況來看,密度板行業現狀并不喜人。相比前幾年,今年密度板市場狀況更令人擔憂。從這幾個月情況了解,各個密度板廠家的價格都有所浮動。
以下是密度板價格表,2015年**密度板價格表。
4.5 | N | E1 | 850 | 1220 | 2440 | 進口8尺薄板連續平壓生產線 | 普通板 | 優等品 | 寧國 | 東南木業 | 31.6 | |
9 | S | E2 | 720 | 1220 | 2440 | 國產多層生產線 | 全松水洗 | 優等品 | 寧國 | 東南木業 | 58.5 | |
12 | S | E2 | 720 | 1220 | 2440 | 國產多層生產線 | 全松水洗 | 合格板 | 寧國 | 東南木業 | 69 | |
12 | S | E2 | 720 | 1220 | 2440 | 國產多層生產線 | 全松水洗 | 優等品 | 寧國 | 東南木業 | 72.5 | |
15 | S | E2 | 700 | 1220 | 2440 | 國產多層生產線 | 全松水洗 | 優等品 | 寧國 | 東南木業 | 90 | |
15 | S | E2 | 700 | 1220 | 2440 | 國產多層生產線 | 全松水洗 | 合格板 | 寧國 | 東南木業 | 86.23 | |
18 | S | E2 | 700 | 1220 | 2440 | 國產多層生產線 | 全松水洗 | 合格板 | 寧國 | 東南木業 | 99.78 | |
18 | S | E2 | 700 | 1220 | 2440 | 國產多層生產線 | 全松水洗 | 優等品 | 寧國 | 東南木業 | 105.8 | |
25 | S | E2 | 700 | 1220 | 2440 | 國產多層生產線 | 全松水洗 | 合格板 | 寧國 | 東南木業 | 149.8 | |
25 | S | E2 | 700 | 1220 | 2440 | 國產多層生產線 | 全松水洗 | 優等品 | 寧國 | 東南木業 | 151.6 |
寧國市東南木業有限公司,簡稱DN公司。
公司組建于2011年,總部位于山清水秀、資源豐富的皖南山城寧國市。公司自創建以來,一直致力于新型環保裝飾材料的研發、推廣與運用,專業生產2-44mm各種規格的密度板材,年產量達600000m3,業已成為全球**、最專業的MDF產銷集約化公司!
聯系電話:400-161-1618
官方網站:www.dnmy.com.cn
免責聲明:凡注明稿件來源的內容均為轉載稿或由企業用戶注冊發布,本網轉載出于傳遞更多信息的目的;如轉載稿和圖片涉及版權問題,請作者聯系我們刪除,同時對于用戶評論等信息,本網并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性。
