青島市市場監管局抽查20批次木制柜產品 1批次不合格
2023-08-25來源:中國質量新聞網熱度:6938
近日,青島市市場監督管理局公布2023年木制柜產品質量市監督抽查結果。
本次抽查了生產領域20家企業20批次產品。監督抽查不合格產品檢出率為5%。依據QB/T 2530-2011《木制柜》等標準,對木工要求,漆膜涂層理化性能(其他飾面層理化性能),五金配件電鍍層理化性能,力學性能,有害物質限量等5個項目進行了檢驗。
抽查發現有1家企業的1批次產品不符合QB/T 2530-2011標準要求,不合格項目為:木工要求(人造板部件非交接面)。青島市市場監督管理局已依法對不合格產品開始了后處理工作。
2023年木制柜產品質量市級常規監督抽查結果匯總表
序號 | 抽樣領域 | 產品名稱 | 受檢單位名稱 | 統一社會信用代碼 | 標稱生產者名稱 | 生產日期或批號 | 規格型號 | 商標 | 抽查結果 | 不合格項目 | 抽樣日期 | 承檢單位 |
1 | 生產領域 | 木制柜 | 青島韓亞辦公家具有限公司 | 91370282MA3C9BKT7X | / | 2023-03-20/— | 商用型 | 徐氏韓亞 | 不合格 | 木工要求(人造板部件非交接面) | 2023-04-11 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
2 | 生產領域 | 木制柜(902床頭柜) | 青島新順家具有限公司 | 913702111636583094 | / | 2023-03-03/— | 家用型 | 新順 | 所檢項目符合標準 | / | 2023-03-06 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
3 | 生產領域 | 木制柜(床頭柜) | 青島松羽家具有限公司 | 91370214583691199B | / | 2022-11-18/— | 家用型 540×440×520(mm) | 松羽 | 所檢項目符合標準 | / | 2023-03-08 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
4 | 生產領域 | 木制柜 | 青島圣弗侖家具有限公司 | 913702123955495586 | / | 2022-12-02/— | 家用型 | / | 所檢項目符合標準 | / | 2023-03-08 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
5 | 生產領域 | 木制柜 | 青島育博教育裝備制造有限公司 | 913702110814008576 | / | 2023-03-07/— | 商用型 | 圖形商標 | 所檢項目符合標準 | / | 2023-03-07 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
6 | 生產領域 | 木制柜 | 青島育才教學設備有限公司 | 9137020026474242XW | / | 2023-03-07/— | 商用型 | 圖形商標 | 所檢項目符合標準 | / | 2023-03-07 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
7 | 生產領域 | 木制柜 | 青島海派集成家居有限公司 | 91370211MA3C5YDT3Y | / | 2023-03-06/— | 家用型 | 圖形商標 | 所檢項目符合標準 | / | 2023-03-06 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
8 | 生產領域 | 木制柜 | 青島利家家具有限公司 | 91370214690300616C | / | 2023-01-18/— | 家用型 | 利家實藝 | 所檢項目符合標準 | / | 2023-03-23 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
9 | 生產領域 | 木制柜(TQ506櫻桃木雙抽床頭柜) | 青島華誼優品智能家具有限公司 | 91370281MA3CC5264W | / | 2023-02-03/— | 家用型 | 華誼 | 所檢項目符合標準 | / | 2023-03-22 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
10 | 生產領域 | 木制柜(JM01床頭柜1#) | 青島一木集團有限責任公司 | 91370203163561902G | / | 2022-10-28/— | 532×413×480(mm)家用型 | 青島一木 | 所檢項目符合標準 | / | 2023-03-27 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
11 | 生產領域 | 木制柜 | 青島新世紀辦公家具有限公司 | 91370213664535518H | / | 2023-03-28/— | 家用型 | 樂紀富盛 | 所檢項目符合標準 | / | 2023-04-06 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
12 | 生產領域 | 木制柜 | 即墨市木棲林家具廠 | 92370282MA3E20KP8A | / | 2023-01-03/— | 家用型 | 木棲林 | 所檢項目符合標準 | / | 2023-04-13 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
13 | 生產領域 | 木制柜 | 青島軒雅家具有限公司 | 91370213557731791W | / | 2023-02-26/— | 家用型 XYA-1720 | 軒雅逸嘉 | 所檢項目符合標準 | / | 2023-04-13 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
14 | 生產領域 | 木制柜 | 青島祥隆家具有限公司 | 91370202713710256W | / | 2023-02-20/— | 商用型 XL-002 | 祥隆 | 所檢項目符合標準 | / | 2023-04-07 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
15 | 生產領域 | 木制柜 | 青島鑫寶盛辦公傢俱有限公司 | 913702823959499736 | / | 2023-03-20/— | 商用型 | 鑫寶盛 | 所檢項目符合標準 | / | 2023-04-07 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
16 | 生產領域 | 木制柜(床頭柜) | 青島豪杰盈家具有限公司 | 913702813341937894 | / | 2023-03-18/— | 家用型 CA01C | 尊益 | 所檢項目符合標準 | / | 2023-04-12 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
17 | 生產領域 | 木制柜 | 青島雙盛林辦公家具有限公司 | 91370214394440446C | / | 2023-04-17/— | 商用型 | 雙盛林 | 所檢項目符合標準 | / | 2023-04-18 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
18 | 生產領域 | 木制柜 | 青島琪越家具有限公司 | 91370282MA3N7X6Q2Y | / | 2023-01-06/— | 商用型 | / | 所檢項目符合標準 | / | 2023-04-17 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
19 | 生產領域 | 木制柜 | 青島東方金葉木業有限公司 | 9137021466787948XQ | / | 2023-02-23/— | 家用型 | 東方金葉 | 所檢項目符合標準 | / | 2023-04-19 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
20 | 生產領域 | 木制柜 | 青島良木股份有限公司 | 91370200163858538N | / | 2023-03-08/— | 家用型 | 圖形商標 | 所檢項目符合標準 | / | 2023-04-19 |
青島市產品質量檢驗研究院 |
免責聲明:凡注明稿件來源的內容均為轉載稿或由企業用戶注冊發布,本網轉載出于傳遞更多信息的目的;如轉載稿和圖片涉及版權問題,請作者聯系我們刪除,同時對于用戶評論等信息,本網并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性。
責編:思言