復合木皮質量等級標準
2008-04-10來源:熱度:12448
級別 | A | B | C |
白邊材 | 少許 | 少許 | 有 |
芯 材 | 有 | 有 | 有 |
天然食色點 | 少許 | 少許 | 有 |
色差 | 少許 | 少許 | 有 |
拼口處有明顯色差 | 無 | 無 | 無 |
對拼 | 是 | 是 | 買賣雙方注明 |
順拼 | 買賣雙方注明 | 買賣雙方注明 | 買賣雙方注明 |
木皮每片寬度 (**) | 6吋或買賣雙方注明 | 5吋或買賣雙方注明 | 4吋或買賣雙方注明 |
活節芭呎碼 | 少于1/8吋 | 少于1/4吋 | 少于3/8吋 |
死節芭呎碼 | 無 | 無 | 少于3/8吋 |
修補好的死節芭呎碼 | 無 | 無 | 少于1/8吋 |
礦物線 | 少許 | 少許 | 有 |
粗糙切割面 | 無 | 無 | 少許 |
發絲裂紋 (V 型) | 少于1/16吋 x 6吋 | 少于1/16吋 x 6吋 | 少于1/8吋 x 8吋 |
備注 : 1) | 以上規格是一般簡介 | ||
2) | 不同木種的木皮, 規格上 會略有差別, 詳情需買賣雙方協議 | ||
3) | 以上是刨切木皮等級規格, 相等于旋切木皮規格的 A/AB/B, 即是 : | ||
A (刨切) = A (旋切) | |||
B(刨切) = AB (旋切) | |||
C (刨切) = B (旋切) | |||
4) | 規格詳情需買賣雙方協議, 方可作實, 尤其是旋切木皮 |
免責聲明:凡注明稿件來源的內容均為轉載稿或由企業用戶注冊發布,本網轉載出于傳遞更多信息的目的;如轉載稿和圖片涉及版權問題,請作者聯系我們刪除,同時對于用戶評論等信息,本網并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性。
