快訊:2008年最新紅木價格表
2008-07-26來源:魚珠木材網 熱度:16861
商品名稱 | 所屬分類 | 等級 | 規格 | 單位 | 價格(元) | 產地或商家 |
檀香紫檀 | 進口原木 | 直徑12cm以上 | 噸 | 48萬-96萬 | 廣州魚珠市場價 | |
印尼黑檀 | 進口原木 | 噸 | 33000-38000 | 福建 | ||
黃花梨 | 國產原木 | 直徑12cm以上 | 噸 | 220萬-275萬 | 廣州魚珠市場價 | |
黃花梨 | 進口原木 | 直徑12cm以上 | 噸 | 30萬-70萬 | 廣州魚珠市場價 | |
非洲黃花梨 | 進口枋材 | 統級 | m3 | 7000 | 廣州 | |
老撾花梨 | 進口原木 | 統級 | 噸 | 13500 | 廣州 | |
闊葉黃檀 | 進口原木 | 統級 | 噸 | 20000-22000 | 廣州魚珠市場價 | |
大葉紫檀 | 進口原木 | 直徑25cm以上 | 噸 | 12萬-14萬 | 福建 | |
東非黑黃檀 | 進口原木 | 統級 | 噸 | 8000-8500 | 廣州 | |
雞翅木 | 進口原木 | 直徑15-20cm,長度1.5m | 噸 | 4500-7800 | 廣州魚珠市場價 | |
安哥拉紫檀 | 進口原木 | 統貨 | m3 | 4800-5200 | 非洲 | |
非洲玫瑰紫檀 | 進口原木 | 統貨 | 噸 | 5600-5900 | 廣州 | |
巴拉圭綠檀 | 進口原木 | 統貨 | 直徑20-30cm,長度1-2m | 噸 | 9500-9800 | 廣州魚珠市場價 |
哥倫比亞綠檀 | 進口原木 | 統貨 | 噸 | 7000-7300 | 深圳 | |
盧氏黑檀 | 進口原木 | 統貨 | 噸 | 12-14萬 | 馬達加斯加 | |
小葉紅檀 | 進口原木 | 噸 | 12000 | 福建 | ||
南美洲雞翅木 | 進口原木 | 統貨 | 噸 | 5000-5500 | 深圳 | |
非洲雞翅木 | 進口原木 | 統貨 | m3 | 6100-6500 | 非洲 | |
非洲紅玫瑰 | 進口原木 | 統貨 | m3 | 4700-5000 | 廣州 |
免責聲明:凡注明稿件來源的內容均為轉載稿或由企業用戶注冊發布,本網轉載出于傳遞更多信息的目的;如轉載稿和圖片涉及版權問題,請作者聯系我們刪除,同時對于用戶評論等信息,本網并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性。
