廣東橡膠木拼板商會最新參考報價
2010-05-04來源:洋槐木業熱度:12003
市場就是工業的主動力,由于泰國材料商不斷提高橡膠木枋的價格,國內拼板半成品單價卻很長時間提不起價來;生產拼板廠家的利潤被壓縮到負的情況下,大部分生產橡膠木廠家已經意識到離懸崖不遠;所以,有市場經營理念的廠家聯合起來組了一個協會—《廣東橡膠木拼板商會》。經過研究細慮,一致表決,已將近期橡膠木拼板定格如下:
廣東橡膠木拼板商會參考報價 | |||
級別 | 規 格 | 厚 度 | 單價 |
AA雙面 | 2440*1220 | 40,38,36,35,32 | 4900 |
AA雙面 | 2440*1220 | 30,28,25,24 | 4800 |
AA雙面 | 2440*1220 | 22,20 | 4500 |
AA雙面 | 2440*1220 | 18 | 4800 |
AA雙面 | 2440*1220 | 16 | 5100 |
AA雙面 | 2440*1220 | 14 | 5400 |
AA雙面 | 2440*1220 | 12 | 5800 |
AA雙面 | 2440*1220 | 10 | 6200 |
AA雙面 | 2440*1220 | 9 | 6300 |
AA雙面 | 2440*1220 | 8 | 6600 |
級別 | 規 格 | 厚 度 | 單價 |
AB單面 | 2440*1220 | 40,38,36,35,32 | 4000 |
AB單面 | 2440*1220 | 30,28,25,24 | 4000 |
AB單面 | 2440*1220 | 22,20 | 3800 |
AB單面 | 2440*1220 | 18 | 4000 |
AB單面 | 2440*1220 | 16 | 4300 |
AB單面 | 2440*1220 | 14 | 4600 |
AB單面 | 2440*1220 | 12 | 5100 |
AB單面 | 2440*1220 | 10 | 5500 |
價格只是參考的依據,但也表示了橡膠木拼板的市場價格的發展方向。
洋槐木業
2009-10-30
免責聲明:凡注明稿件來源的內容均為轉載稿或由企業用戶注冊發布,本網轉載出于傳遞更多信息的目的;如轉載稿和圖片涉及版權問題,請作者聯系我們刪除,同時對于用戶評論等信息,本網并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性。
