蘇州中正人和新干線
2014-07-04來源:中國木業網熱度:19694
“蘇州中正人和新干線”是蘇州中正人和木業有限公司根據國內外原木進出口貿易價格波動及建筑木材市場行情所創立的創新型服務類建筑木材網絡交易指導平臺,公司加強品牌口碑建設,勵志成為國內最具權威性發布建筑木材價格交易指導的優質網絡服務平臺。
品名 | 規格(cm) | 單位 | 單價(元) | 產地 | 備注 |
4米輻射松 | 按需加工 | 立方 | 1340 | 俄羅斯 | 中正人和 |
3.5米輻射松 | 按需加工 | 立方 | 1340 | 俄羅斯 | 中正人和 |
3米輻射松 | 按需加工 | 立方 | 1340 | 俄羅斯 | 中正人和 |
2.5米輻射松 | 按需加工 | 立方 | 1340 | 俄羅斯 | 中正人和 |
2米輻射松 | 按需加工 | 立方 | 1330 | 俄羅斯 | 中正人和 |
4米鐵杉 | 按需加工 | 立方 | 1660 | 美國 | 中正人和 |
3.5米鐵杉 | 按需加工 | 立方 | 1650 | 美國 | 中正人和 |
3米鐵杉 | 按需加工 | 立方 | 1610 | 美國 | 中正人和 |
2.5米鐵杉 | 按需加工 | 立方 | 1590 | 美國 | 中正人和 |
2米鐵杉 | 按需加工 | 立方 | 1590 | 美國 | 中正人和 |
4米花旗松 | 按需加工 | 立方 | 1690 | 美國 | 中正人和 |
3.5米花旗松 | 按需加工 | 立方 | 1690 | 美國 | 中正人和 |
3米花旗松 | 按需加工 | 立方 | 1640 | 美國 | 中正人和 |
2.5米花旗松 | 按需加工 | 立方 | 1610 | 美國 | 中正人和 |
2米花旗松 | 按需加工 | 立方 | 1590 | 美國 | 中正人和 |
4米澳松 | 按需加工 | 立方 | 1400 | 澳大利亞 | 中正人和 |
3米澳松 | 按需加工 | 立方 | 1400 | 澳大利亞 | 中正人和 |
2米澳松 | 按需加工 | 立方 | 1370 | 澳大利亞 | 中正人和 |
3.8米白松 | 按需加工 | 立方 | 1740 | 俄羅斯 | 中正人和 |
3級加松 | 3.8*8.9*5.49米 | 立方 | 1780 | 加拿大 | 中正人和 |
3級加松 | 3.8*8.9*4.88米 | 立方 | 1680 | 加拿大 | 中正人和 |
3級加松 | 3.8*8.9*4.27米 | 立方 | 1680 | 加拿大 | 中正人和 |
3級加松 | 3.8*8.9*3.66米 | 立方 | 1680 | 加拿大 | 中正人和 |
3級加松 | 3.8*8.9*3.05米 | 立方 | 1670 | 加拿大 | 中正人和 |
3級加松 | 3.8*8.9*2.44米 | 立方 | 1580 | 加拿大 | 中正人和 |
2級加松 | 3.8*8.9*5.49米 | 立方 | 1920 | 加拿大 | 中正人和 |
2級加松 | 3.8*8.9*4.88米 | 立方 | 1920 | 加拿大 | 中正人和 |
2級加松 | 3.8*8.9*4.27米 | 立方 | 1920 | 加拿大 | 中正人和 |
2級加松 | 3.8*8.9*3.66米 | 立方 | 1920 | 加拿大 | 中正人和 |
2級加松 | 3.8*8.9*3.05米 | 立方 | 1920 | 加拿大 | 中正人和 |
2級加松 | 3.8*8.9*3.05米 | 立方 | 1920 | 加拿大 | 中正人和 |
2級加松 | 3.8*8.9*2.44米 | 立方 | 1850 | 加拿大 | 中正人和 |
赤松 | 3.7*8.8*3.985米 | 立方 | 1850 | 德國 | 中正人和 |
赤松 | 3.7*8.8*3米 | 立方 | 1850 | 德國 | 中正人和 |
赤松 | 3.7*8.8*2.5米 | 立方 | 1820 | 德國 | 中正人和 |
赤松 | 3.7*8.8*2.4米 | 立方 | 1820 | 德國 | 中正人和 |
2級鐵杉 | 3.8*8.9*4.27米 | 立方 | 1920 | 美國 | 中正人和 |
2級鐵杉 | 3.8*8.9*3.66米 | 立方 | 1920 | 美國 | 中正人和 |
2級鐵杉 | 3.8*8.9*3.05米 | 立方 | 1920 | 美國 | 中正人和 |
2級鐵杉 | 3.8*8.9*2.44米 | 立方 | 1870 | 美國 | 中正人和 |
3級鐵杉 | 3.8*8.9*4.27米 | 立方 | 1770 | 美國 | 中正人和 |
3級鐵杉 | 3.8*8.9*3.66米 | 立方 | 1720 | 美國 | 中正人和 |
3級鐵杉 | 3.8*8.9*3.05米 | 立方 | 1720 | 美國 | 中正人和 |
3級鐵杉 | 3.8*8.9*2.44米 | 立方 | 1650 | 美國 | 中正人和 |
2級花旗松 | 3.8*8.9*4.27米 | 立方 | 1920 | 美國 | 中正人和 |
2級花旗松 | 3.8*8.9*3.66米 | 立方 | 1920 | 美國 | 中正人和 |
2級花旗松 | 3.8*8.9*3.05米 | 立方 | 1920 | 美國 | 中正人和 |
2級花旗松 | 3.8*8.9*2.44米 | 立方 | 1870 | 美國 | 中正人和 |
3級花旗松 | 3.8*8.9*4.27米 | 立方 | 1780 | 美國 | 中正人和 |
3級花旗松 | 3.8*8.9*3.66米 | 立方 | 1720 | 美國 | 中正人和 |
3級花旗松 | 3.8*8.9*3.05米 | 立方 | 1720 | 美國 | 中正人和 |
3級花旗松 | 3.8*8.9*2.44米 | 立方 | 1650 | 美國 | 中正人和 |
進口鐵杉 | 3.5*8.5*4米 | 立方 | 1850 | 美國 | 中正人和 |
進口鐵杉 | 3.5*8.5*3.65米 | 立方 | 1850 | 美國 | 中正人和 |
進口鐵杉 | 3.5*8.5*3米 | 立方 | 1850 | 美國 | 中正人和 |
進口鐵杉 | 3.5*8.5*2.74米 | 立方 | 1850 | 美國 | 中正人和 |
進口鐵杉 | 3.5*8.5*2.44米 | 立方 | 1850 | 美國 | 中正人和 |
注:1.以上木材規格尺寸為建筑工程常用尺寸,如需訂制特殊規格尺寸,請電議。
2.因國內外進口原材料限制,實際成品木方4米長度實為3.9米以上,短料如3.5米、3米、2.6米實際負公差5cm左右,正常加工成品材尺寸鋸入負公差0.1cm。
3.以上報價不含運費。
全國銷售熱線:18662181888 18862277888
官網:www.szzzrh.com
中國木業網:www.ethiopianopalcompany.com/zzrh/vipHome/
阿里巴巴:www.zzrhwood.1688.com
辦公總部:中國昆山東城大道9號龍城國際
加工廠廠址:中國太倉港省道338與339交叉口
電話:0512-50123939 傳真:0512-50123938
免責聲明:凡注明稿件來源的內容均為轉載稿或由企業用戶注冊發布,本網轉載出于傳遞更多信息的目的;如轉載稿和圖片涉及版權問題,請作者聯系我們刪除,同時對于用戶評論等信息,本網并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性。
