鄭州抽查7批次木制家具 合格率100%
2019-03-20來源:中國質量新聞網熱度:19848
2019年3月18日,原鄭州市質量技術監督局網站公布2018年鄭州市第二批木制家具產品質量鄭州市監督抽查結果。本次抽查共抽取了鄭州市轄區4家企業生產的7批次木制家具產品。經抽樣檢驗,有7批次產品符合標準要求。
本次抽查依據GB18584-2001《室內裝飾裝修材料 木家具中有害物質限量》、GB/T3324-2017《木家具通用技術條件》及《2018年第2批木制家具產品質量市監督抽查實施方案》,對該產品木工要求、理化性能、力學性能、有害物質限量等項目進行了檢驗。
2018年第2批木制家具產品質量鄭州市監督抽查企業情況表 | |||||||||||||||
序號 | 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 企業名稱 | 所在地 | 產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 產品等級 | 生產日期 /批號 | 抽查日期 | 抽查級別 | 承檢機構 | 抽查結果 | 抽樣單號 | 主要不合格項 | 產品貨值(萬元) |
1 | 914101047721927000 | 河南省雅寶家俱有限公司 | 鄭州市、管城區 | 書柜 | 雅寶 | 900×400×2100(mm) | 合格 | 2018年7月 | 2018/8/9 | 市級 | 河南省鋼木軟體家具產品質量監督檢驗中心 | 合格 | 5548 | / | 3.52 |
2 | 914101047721927000 | 河南省雅寶家俱有限公司 | 鄭州市、管城區 | 辦公桌 | 雅寶 | 1800×900×750(mm) | 合格 | 2018年7月 | 2018/8/9 | 市級 | 河南省鋼木軟體家具產品質量監督檢驗中心 | 合格 | 5547 | / | 3 |
3 | 92410104MA425BQ5XW | 鄭州市管城區圣度家具廠 | 鄭州市、管城區 | 實木凳 | 圣度 | 2609 | 合格 | 2018年7月 | 2018/8/27 | 市級 | 河南省鋼木軟體家具產品質量監督檢驗中心 | 合格 | 5554 | / | 0.06 |
4 | 92410104MA425BQ5XW | 鄭州市管城區圣度家具廠 | 鄭州市、管城區 | 實木床頭柜 | 圣度 | 2607 | 合格 | 2018年7月 | 2018/8/27 | 市級 | 河南省鋼木軟體家具產品質量監督檢驗中心 | 合格 | 5555 | / | 1.4 |
5 | 914101837751113000 | 鄭州利生科教設備有限公司 | 鄭州市、新密市 | 書法桌 | 利學 | / | 合格 | 2018年7月 | 2018/8/14 | 市級 | 河南省鋼木軟體家具產品質量監督檢驗中心 | 合格 | 5552 | / | 7.2 |
6 | 914101837751113000 | 鄭州利生科教設備有限公司 | 鄭州市、新密市 | 實木學生桌 | 利學 | / | 合格 | 2018年7月 | 2018/8/14 | 市級 | 河南省鋼木軟體家具產品質量監督檢驗中心 | 合格 | 5553 | / | 0.9 |
7 | 91410183MA40YTTH2A | 新密好運家具有限公司 | 鄭州市、新密市 | 床頭柜 | / | XYJ-WF-111 | 合格 | 2018年7月 | 2018/8/27 | 市級 | 河南省鋼木軟體家具產品質量監督檢驗中心 | 合格 | 5556 | / | 0.52 |
免責聲明:凡注明稿件來源的內容均為轉載稿或由企業用戶注冊發布,本網轉載出于傳遞更多信息的目的;如轉載稿和圖片涉及版權問題,請作者聯系我們刪除,同時對于用戶評論等信息,本網并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性。
責編:桃子