山東公布2024年細木工板產品質量省級監督抽查結果
2025-05-09來源:中國質量新聞網熱度:7384
近日,山東省市場監管局公布2024年細木工板產品質量省級監督抽查結果。2024年第7批產品質量省級監督抽查共抽查生產環節細木工板產品43批次。具體抽查結果見下表。
本次抽查依據GB/T 5849-2016《細木工板》、GB 18580-2017《室內裝飾裝修材料 人造板及其制品中甲醛釋放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛釋放限量分級》等標準的要求,對細木工板產品的含水率、橫向靜曲強度、浸漬剝離、表面膠合強度、甲醛釋放量等項目進行了檢驗。
2024年細木工板產品質量省級監督抽查合格情況匯總表 | |||||||||||
序號 | 產品名稱 | 抽查環節 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 標稱生產企業名稱 | 生產日期或批號 | 規格型號 | 商標 | 抽查結果 | 承檢單位 | 備注 |
1 | 細木工板 | 生產環節 | 曹縣大恒木業有限公司 | 91371721MA3T996Q36 | 曹縣大恒木業有限公司 | 2024.9.15/— | 1220×2440×15(mm) | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
|
2 | 細木工板 | 生產環節 | 曹縣德林木業有限公司 | 91371721494146797Y | 曹縣德林木業有限公司 | 2024.9.8/— | 2440×1220×14.5(mm) | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
|
3 | 細木工板 | 生產環節 | 曹縣富盛木業有限公司 | 913717210769906961 | 曹縣富盛木業有限公司 | 2024.9.3/— | 2440×1220×16(mm) | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
|
4 | 細木工板 | 生產環節 | 曹縣弘豐木業有限公司 | 91371721MA7BN0MQ8G | 曹縣弘豐木業有限公司 | 2024.9.5/— | 1220×2440×17(mm) | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
|
5 | 細木工板 | 生產環節 | 曹縣金方木業有限公司 | 91371721313066449R | 曹縣金方木業有限公司 | 2024.9.16/— | 1220×2440×14(mm) | 圖形商標 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
|
6 | 細木工板 | 生產環節 | 曹縣金一森木業有限公司 | 91371721493233557E | 曹縣金一森木業有限公司 | 2024.9.16/— | 1220×2440×14.5(mm) | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
|
7 | 細木工板 | 生產環節 | 曹縣金億達木業有限公司 | 91371721MA3W0EUY9R | 曹縣金億達木業有限公司 | 2024.9.10/— | 1220×2440×15(mm) | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
|
8 | 細木工板 | 生產環節 | 曹縣祥林木業有限公司 | 913717214935641291 | 曹縣祥林木業有限公司 | 2024.9.6/— | 1220×2440×15(mm) | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
|
9 | 細木工板 | 生產環節 | 曹縣莊寨鎮安泰美家木制品廠 | 92371721MA3J146474 | 曹縣莊寨鎮安泰美家木制品廠 | 2024.9.15/— | 2440×1220×18(mm) | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
|
10 | 細木工板 | 生產環節 | 費縣恒科板材廠 | 91371325MA3CT3HY6D | 費縣恒科板材廠 | 2024-07-07/— | 1220×2440×17(mm) | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
|
11 | 細木工板 | 生產環節 | 費縣鑫隆泰盛板材廠 | 91371325MA3TW45M6T | 費縣鑫隆泰盛板材廠 | 2024-09-03/— | 1220×2440×17(mm) | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
|
12 | 細木工板 | 生產環節 | 高密市寶林木制品廠 | 91370785MA3CX96F9G | 高密市寶林木制品廠 | 2024.9.10/— | 1220×2440×17(mm) | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
|
13 | 細木工板 | 生產環節 | 高密市福泰木制品廠 | 92370785MA3FTUHG53 | 高密市福泰木制品廠 | 2024.9.11/— | 1220×2440×16(mm) | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
|
14 | 細木工板 | 生產環節 | 高密市華龍板廠 | 91370785L12224290L | 高密市華龍板廠 | 2024.9.6/— | 1220×2440×17(mm) | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
|
15 | 細木工板 | 生產環節 | 高密市金城木制品廠 | 92370785MA3FW4EG1Y | 高密市金城木制品廠 | 2024.9.8/— | 1220×2440×16.5(mm) | 圖形商標 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
|
16 | 細木工板 | 生產環節 | 高密市金海童禧木制品廠 | 92370785MA3DB56577 | 高密市金海童禧木制品廠 | 2024.11.16/— | 1220×2440×16(mm) | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
|
17 | 細木工板 | 生產環節 | 高密市井溝鎮鑫凱板廠 | 92370785MA3FF08X9H | 高密市井溝鎮鑫凱板廠 | 2024.8.15/— | 1220×2440×16(mm) | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
|
18 | 細木工板 | 生產環節 | 高密市盛鄉泉木制品廠 | 92370785MA3FW4CG9C | 高密市盛鄉泉木制品廠 | 2024.6.15/— | 1220×2440×18(mm) | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
|
19 | 細木工板 | 生產環節 | 高密市雙發裝飾板廠 | 92370785MA3D6HF769 | 高密市雙發裝飾板廠 | 2024.8.15/— | 1220×2440×17(mm) | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
|
20 | 細木工板 | 生產環節 | 高密市永發裝飾板廠 | 91370785L12224303A | 高密市永發裝飾板廠 | 2024.8.15/— | 1220×2440×16.5(mm) | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
|
21 | 細木工板 | 生產環節 | 高密市孚鑫木制品廠 | 92370785MA3DB4769W | 高密市孚鑫木制品廠 | 2024.10.20/— | 1220×2440×16.5(mm) | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
|
22 | 細木工板 | 生產環節 | 高密市鑫匯木制品廠 | 92370785MA3FTNWX0B | 高密市鑫匯木制品廠 | 2024.9.16/— | 1220×2440×16.5(mm) | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
|
23 | 細木工板 | 生產環節 | 韓師傅集成家居有限公司 | 9137130034457952X0 | 韓師傅集成家居有限公司 | 2024.9.1/2024090101 | 1220×2440×17(mm) | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
|
24 | 細木工板 | 生產環節 | 菏澤亞鵬木業有限公司 | 91371721MAC2PP2U3X | 菏澤亞鵬木業有限公司 | 2024.9.15/— | 1220×2440×15(mm) | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
|
25 | 細木工板 | 生產環節 | 臨沂德萬家木業有限公司 | 91371325690612871U | 臨沂德萬家木業有限公司 | 2024-07-22/— | 1220×2440×18(mm) | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
|
26 | 細木工板 | 生產環節 | 臨沂??稻幽緲I有限公司 | 91371325MA3UC43M53 | 臨沂??稻幽緲I有限公司 | 2024-09-15/— | 1220×2440×16.8(mm) | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
|
27 | 細木工板 | 生產環節 | 臨沂??稻幽緲I有限公司 | 91371325MA3UC43M53 | 臨沂??稻幽緲I有限公司 | 2024-09-10/— | 1240×2460×14(mm) | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
|
28 | 細木工板 | 生產環節 | 臨沂富友木業有限公司 | 9137130049324319XM | 臨沂富友木業有限公司 | 2024.10.28/— | 2440×1220×17(mm) | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
|
29 | 細木工板 | 生產環節 | 臨沂市蘭山區東興騰達板材廠 | 91371302MA3G8GWD4N | 臨沂市蘭山區東興騰達板材廠 | 2024.9.15/— | 1220×2440×18(mm) | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
|
30 | 細木工板 | 生產環節 | 臨沂市蘭山區廣昊木材加工廠 | 91371302MA3NCM770F | 臨沂市蘭山區廣昊木材加工廠 | 2024.8.20/— | 1220×2440×16(mm) | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
|
31 | 細木工板 | 生產環節 | 臨沂市蘭山區海文木業板材廠 | 91371302MA3CC6240R | 臨沂市蘭山區海文木業板材廠 | 2024.8.18/— | 1220×2440×16(mm) | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
|
32 | 細木工板 | 生產環節 | 臨沂市蘭山區君旺板材廠 | 91371302MA3ELHRQ0K | 臨沂市蘭山區君旺板材廠 | 2024.9.10/2024091001 | 1220×2440×16(mm) | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
|
33 | 細木工板 | 生產環節 | 臨沂市蘭山區瑞茂板材廠 | 91371302MA3EJJQW8J | 臨沂市蘭山區瑞茂板材廠 | 2024.8.10/— | 1224×2446×15.3(mm) | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
|
34 | 細木工板 | 生產環節 | 臨沂市亦彤新型材料有限公司 | 91371302MADX8JEW7X | 臨沂市亦彤新型材料有限公司 | 2024.8.18/— | 1220×2440×17(mm) | 亦彤 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
|
35 | 細木工板 | 生產環節 | 臨沂蕭山金利源木業有限公司 | 91371325088927512N | 臨沂蕭山金利源木業有限公司 | 2024-08-10/— | 1220×2440×17(mm) | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
|
36 | 細木工板 | 生產環節 | 山東福茂裝飾材料有限公司 | 91371302581900823W | 山東福茂裝飾材料有限公司 | 2024.9.5/— | 2440×1220×17(mm) | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
|
37 | 細木工板 | 生產環節 | 山東高密鑫興木業有限公司 | 91370785670524321Y | 山東高密鑫興木業有限公司 | 2024.9.10/— | 1220×2440×17(mm) | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
|
38 | 細木工板 | 生產環節 | 山東華港木業有限公司 | 91371302MAC9KQH56T | 山東華港木業有限公司 | 2024-08-12/— | 1220×2440×17(mm) | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
|
39 | 細木工板 | 生產環節 | 山東吉承裝飾材料有限公司 | 91371325MA3CL3K11W | 山東吉承裝飾材料有限公司 | 2024-11-12/— | 1220×2440×15.3(mm) | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
|
40 | 細木工板 | 生產環節 | 山東吉承裝飾材料有限公司 | 91371325MA3CL3K11W | 山東吉承裝飾材料有限公司 | 2024-11-15/— | 1220×2440×18(mm) | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
|
41 | 細木工板 | 生產環節 | 山東千森木業集團有限公司 | 91371300071341670C | 山東千森木業集團有限公司 | 2024-07-22/— | 1220×2440×15.8(mm) | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
|
42 | 細木工板 | 生產環節 | 山東尚莊新型材料科技有限公司 | 91371721MAD59MH027 | 山東尚莊新型材料科技有限公司 | 2024.9.20/— | 1220×2440×14.2(mm) | 圖形商標 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
|
43 | 細木工板 | 生產環節 | 山東威盛家俱新材料有限公司 | 9137130007303595XY | 山東威盛家俱新材料有限公司 | 2024.8.18/— | 1224×2446×16(mm) | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
免責聲明:凡注明稿件來源的內容均為轉載稿或由企業用戶注冊發布,本網轉載出于傳遞更多信息的目的;如轉載稿和圖片涉及版權問題,請作者聯系我們刪除,同時對于用戶評論等信息,本網并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性。
責編:桃子