闊葉樹材膠合板外觀分等的允許缺陷
2008-04-09來源:熱度:12583
缺陷種類 | 檢量項目 | 面 板 | 背 板 | |||
膠 合 板 等 級 | ||||||
優等品 | 一等品 | 合格晶 | ||||
(1)針節 | 允 許 | |||||
(2)活節 | **單個直徑/mm | 10 | 20 | 不限 | ||
(3) | 半活節、死節、夾皮 | 每平方米板面上總個數 | 不允許 | 4 | 6 | 不限 |
半活節 | **單個直徑/mm | 不允許 | 15 (自5以下不計) | 不限 | ||
死節 | **單個直徑/mm | 不允許 | 4 (白2以下不計) | 15 | 不限 | |
夾皮 | 單個**長度/mm | 不允許 | 20 (自5以下不計) | 不限 | ||
(4)木材異常結構 | 允 許 | |||||
(5)裂縫 | 單個**寬度/mm | 不允許 | 1.5 椴木0.5 | d 椴木1.5 南方材4 | 6 | |
單個**長度/mm | 200 南方材250 | 400 南方材450 | 800 南方材1 000 |
免責聲明:凡注明稿件來源的內容均為轉載稿或由企業用戶注冊發布,本網轉載出于傳遞更多信息的目的;如轉載稿和圖片涉及版權問題,請作者聯系我們刪除,同時對于用戶評論等信息,本網并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性。
