全行業集體下挫 木材家具跌幅居首

2010-08-11來源:熱度:11843
證監會各行業指數今日表現
名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅(%) 成交量(億股) 成交額(億元) 成交額變化(億元) 成交額變化率(%)
木材家具 890.26 -46.39 -4.95 0.93 8.79 0.67 8.22
造紙印刷 965.40 -41.64 -4.13 4.47 38.32 0.61 1.61
紡織服裝 1,228.43 -49.62 -3.88 5.87 53.86 -0.81 -1.47
電子行業 925.47 -37.29 -3.87 10.89 135.66 11.55 9.31
其它制造業 828.01 -32.82 -3.81 1.96 26.37 -2.51 -8.70
商業貿易 2,409.26 -94.94 -3.79 7.97 99.62 3.42 3.56
石油化工 1,631.30 -63.99 -3.77 17.81 214.61 -9.78 -4.36
采掘行業 2,726.98 -104.80 -3.70 8.30 132.45 -17.63 -11.75
綜合行業 1,297.36 -49.59 -3.68 8.94 80.22 10.29 14.72
建筑行業 1,342.73 -48.97 -3.52 6.79 55.11 2.67 5.09
機械設備 2,312.20 -84.11 -3.51 30.14 409.30 5.72 1.42
食品飲料 2,978.99 -106.87 -3.46 7.52 114.43 2.14 1.90
文化傳播 1,134.06 -40.64 -3.46 1.12 16.95 -2.40 -12.39
社會服務 1,403.24 -49.56 -3.41 4.38 54.01 -5.97 -9.96
交運倉儲 1,563.95 -55.09 -3.40 9.73 81.61 -3.53 -4.14
信息技術 1,122.89 -38.67 -3.33 10.79 153.37 -2.46 -1.58
制造行業 1,843.92 -61.21 -3.21 109.68 1,391.87 58.49 4.39
房地產 1,798.72 -52.38 -2.83 15.65 130.08 1.86 1.45
農林牧漁 1,242.93 -35.26 -2.76 5.05 67.93 -25.97 -27.66
公用事業 1,180.65 -30.71 -2.54 7.17 56.03 -0.79 -1.39
金屬非金屬 1,756.23 -42.59 -2.37 18.08 219.42 24.77 12.73
金融服務 2,076.11 -48.59 -2.29 15.41 130.30 21.45 19.70
醫藥生物 2,127.97 -47.21 -2.17 11.63 172.23 29.05 20.29
數據來源:Wind資訊

免責聲明:凡注明稿件來源的內容均為轉載稿或由企業用戶注冊發布,本網轉載出于傳遞更多信息的目的;如轉載稿和圖片涉及版權問題,請作者聯系我們刪除,同時對于用戶評論等信息,本網并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性。