陜西木(竹)地板產品質量監督抽查 11批次地板不合格
2012-07-17來源:中國質量新聞網熱度:11762
陜西省質量技術監督局16日通報木(竹)地板產品質量監督抽查結果,有11批次樣品不符合標準的規定。
本次共抽查了西安、咸陽、寶雞、楊凌、渭南地區生產及經銷企業61家,抽取樣品61批次。主要依據GB/T 15036.1~.2-2009《實木地板》、GB/T 18102-2007 《浸漬紙層壓木質地板》、GB/T 20240-2006 《竹地板》、GB/T 17657-1999《人造板及飾面人造板理化性能試驗方法》、GB 18580-2001《室內裝飾裝修材料 人造板及其制品中甲醛釋放限量》等相關標準和經備案現行有效的企業標準及產品明示質量要求,對木地板產品的含水率、吸水厚度膨脹率、表面膠合強度、內結合強度、表面耐磨、表面耐污染、甲醛釋放量、浸漬剝離試驗 、靜曲強度、彈性模量、漆膜附著力、樹種等項目進行了檢驗。
抽查發現,有11批次樣品不符合標準的規定,涉及吸水厚度膨脹率、表面耐磨、甲醛釋放量項目。其中,湖北巨寧森工股份有限公司生產的一批次“巨寧” 浸漬紙層壓木質地板檢出甲醛釋放量項目不合格,生產日期為“2011.12.4”, 規格型號為“810×148×12”。
產品名稱 | 生產日期 | 抽查企業名稱 | 生產企業名稱 | 商標 | 規格型號 | 抽查結果 | 主要不合格項目 | 承檢單位 |
浸漬紙層壓木質地板 | 2011.10.2 | 西安市大明宮遺址區林昌地板經銷處 | 浙江林昌地板有限公司 | 林昌 | 808×147×12 | 不合格 | 吸水厚度膨脹率 | 省林業工業產品質檢站 |
仿古木質地板 | 2011.11.6 | 西安市大明宮遺址區艾森豪威地板經營部 | 常州尚品木業有限公司 | 艾森豪威 | 1215×167×12 | 不合格 | 表面耐磨 | 省林業工業產品質檢站 |
浸漬紙層壓木質地板 | 2011.4.14 | 西安市大明宮遺址區安若林木制品經銷部 | 鄭州中牟縣納森木地板廠 | 克林森堡 | 809×149×12 | 不合格 | 吸水厚度膨脹率 | 省林業工業產品質檢站 |
浸漬紙層壓木質地板 | 2011.11.10 | 西安市大明宮遺址區惠爾嘉地板經營部 | 遼寧瑞森木業有限公司 | 惠爾嘉 | 1210×126×12 | 不合格 | 表面耐磨 | 省林業工業產品質檢站 |
浸漬紙層壓木質地板 | 2012.3.5 | 西安市大明宮遺址區艷艷木地板經銷部 | 標稱:上海港寧實業有限公司 | 藍派 | 1200×170×12 | 不合格 | 吸水厚度膨脹率 | 省林業工業產品質檢站 |
浸漬紙層壓木質地板 | 2011.4.29 | 精彩地板西北辦事處 | 北京中企愛爾環保裝飾材料制造有限公司 | 精彩 | 1210×171×12 | 不合格 | 吸水厚度膨脹率、表面耐磨 | 省林業工業產品質檢站 |
浸漬紙層壓木質地板 | 2012.3.30 | 零距離地板經銷處 | 江蘇恒益木業有限公司 | 零距離 | 1218×167×12 | 不合格 | 表面耐磨 | 省林業工業產品質檢站 |
浸漬紙層壓木質地板 | 2012.3.4 | 西安市大明宮遺址區聚祥財木質品商行 | 鄭州博睿地板廠 | 歐莎麗 | 812×153×12 | 不合格 | 表面耐磨 | 省林業工業產品質檢站 |
浸漬紙層壓木質地板 | 2012.1.11 | 萊茵陽光地板專賣店 | 柯諾(江蘇)地板有限公司 | 萊茵陽光 | 805×126×12 | 不合格 | 吸水厚度膨脹率 | 省林業工業產品質檢站 |
仿古木質地板 | 2010.3.21 | 格蘭特地板 | 江蘇格蘭特木業有限公司 | 格蘭特 | 1216×198×12 | 不合格 | 表面耐磨 | 省林業工業產品質檢站 |
浸漬紙層壓木質地板 | 2011.12.4 | 巨寧地板 | 湖北巨寧森工股份有限公司 | 巨寧 | 810×148×12 | 不合格 | 甲醛釋放量 | 省林業工業產品質檢站 |
免責聲明:凡注明稿件來源的內容均為轉載稿或由企業用戶注冊發布,本網轉載出于傳遞更多信息的目的;如轉載稿和圖片涉及版權問題,請作者聯系我們刪除,同時對于用戶評論等信息,本網并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性。
