2012年上半年全國各省人造板表面裝飾板產量約1.14億平方
2012-08-20來源:中商情報網熱度:12289
數據顯示2012年1-6月中國人造板表面裝飾板產量為114075477.5平方米。
時間 | 省市 | 產品 | 6月產量(平方米) | 1-6月產量(平方米) |
1-6月 | 全國 | 人造板表面裝飾板 | 25212074 | 114075478 |
1-6月 | 北京市 | 人造板表面裝飾板 | 431590.7 | 2275471 |
1-6月 | 天津市 | 人造板表面裝飾板 | 201000 | 837897 |
1-6月 | 河北省 | 人造板表面裝飾板 | 105002.9 | 479694.7 |
1-6月 | 山西省 | 人造板表面裝飾板 | 960182 | 1936001 |
1-6月 | 內蒙古 | 人造板表面裝飾板 | 6689 | 110454.7 |
1-6月 | 遼寧省 | 人造板表面裝飾板 | 761897 | 4080324 |
1-6月 | 吉林省 | 人造板表面裝飾板 | 113000 | 626250 |
1-6月 | 黑龍江省 | 人造板表面裝飾板 | 2665 | 11859 |
1-6月 | 上海市 | 人造板表面裝飾板 | 811.34 | 4676.35 |
1-6月 | 江蘇省 | 人造板表面裝飾板 | 278127 | 1814289 |
1-6月 | 浙江省 | 人造板表面裝飾板 | 5346347 | 27979341 |
1-6月 | 安徽省 | 人造板表面裝飾板 | 302803 | 1398710 |
1-6月 | 福建省 | 人造板表面裝飾板 | 5113020 | 27242284 |
1-6月 | 江西省 | 人造板表面裝飾板 | 0 | 0 |
1-6月 | 山東省 | 人造板表面裝飾板 | 3305342 | 14135482 |
1-6月 | 河南省 | 人造板表面裝飾板 | 429162 | 2633604 |
1-6月 | 湖北省 | 人造板表面裝飾板 | 4540649 | 10602475 |
1-6月 | 湖南省 | 人造板表面裝飾板 | 1142499 | 6495873 |
1-6月 | 廣東省 | 人造板表面裝飾板 | 1192713 | 6256213 |
1-6月 | 廣西 | 人造板表面裝飾板 | 89504.83 | 461254.6 |
1-6月 | 重慶市 | 人造板表面裝飾板 | 420 | 2908 |
1-6月 | 四川省 | 人造板表面裝飾板 | 360364 | 2116554 |
1-6月 | 貴州省 | 人造板表面裝飾板 | 110825 | 463403 |
1-6月 | 云南省 | 人造板表面裝飾板 | 387777 | 2041858 |
1-6月 | 寧夏 | 人造板表面裝飾板 | 29683 | 68601 |
免責聲明:凡注明稿件來源的內容均為轉載稿或由企業用戶注冊發布,本網轉載出于傳遞更多信息的目的;如轉載稿和圖片涉及版權問題,請作者聯系我們刪除,同時對于用戶評論等信息,本網并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性。
