2012年08月24日杭州木材交易市場木方價格
2012-08-29來源:熱度:12713
商品名稱/流通商品名 | 分類 | 價格 | 單位 | 報價時間 | 市場或地區 | 中文名 | 產地 |
櫸木 | 進口鋸材 | 3,200~4,900 | 元/m3 | 2012-8-24 | 杭州木材交易市場木方 | 櫸木 | 歐洲 |
黑胡桃 | 進口鋸材 | 7,000~13,000 | 元/m3 | 2012-8-24 | 杭州木材交易市場木方 | 黑胡桃 | 北美 |
柚木 | 進口鋸材 | 9,000~18,000 | 元/m3 | 2012-8-24 | 杭州木材交易市場木方 | 柚木 | 緬甸 |
西南樺 | 進口鋸材 | 4,500~5,200 | 元/m3 | 2012-8-24 | 杭州木材交易市場木方 | 西南樺 | 緬甸 |
菠蘿格 | 進口鋸材 | 6,500~10,500 | 元/m3 | 2012-8-24 | 杭州木材交易市場木方 | 菠蘿格 | 印尼 |
紅橡 | 進口鋸材 | 4,200~7,200 | 元/m3 | 2012-8-24 | 杭州木材交易市場木方 | 紅橡 | 北美 |
緬甸白木 | 進口鋸材 | 3,800~4,500 | 元/m3 | 2012-8-24 | 杭州木材交易市場木方 | 緬甸白木 | 緬甸 |
免責聲明:凡注明稿件來源的內容均為轉載稿或由企業用戶注冊發布,本網轉載出于傳遞更多信息的目的;如轉載稿和圖片涉及版權問題,請作者聯系我們刪除,同時對于用戶評論等信息,本網并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性。
