江西10批次紙面石膏板產品抽查不合格1批次
2022-01-06來源:中國質量新聞網熱度:12223
據江西省市場監督管理局網站2021年12月31日消息,2021年,江西省市場監督管理局對全省紙面石膏板產品質量進行了監督抽查。本次抽查了10批次紙面石膏板產品,經檢驗,不合格產品1批次,不合格發現率為10%。
本次抽查依據GB/T 9775-2008《紙面石膏板》、GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》標準要求,對面密度、斷裂荷載、硬度、抗沖擊性、護面紙與芯材粘結、吸水率、表面吸水量、放射性核素限量等8個項目進行了檢驗。
本次抽查涉及的不合格項目為斷裂荷載。斷裂荷載不合格將導致產品脆裂,不能滿足正常需求,影響到使用安全。
本次抽查發現的不合格產品將移交企業所在地市場監管部門依法進行處理。
2021年江西省紙面石膏板產品質量省級督抽查產品及企業名單 | |||||||||||
序號 | 產品名稱 | 受檢單位 | 生產單位(標稱) | 企業所在省 | 商標 | 規格型號 | 產品等級 | 生產日期/批號 | 抽查結果 | 主要不合格項目 | 承檢機構 |
1 | 紙面石膏板 | 江西金鼎金貿易有限公司 | 圣戈班石膏建材(常州)有限公司 | 江蘇省 | 圣戈班 | PC 2440×1220×9.5mm | 合格品 | 2020/10/1 | 合格 | / | 江西省產品質量監督檢測院 |
2 | 紙面石膏板 | 南昌市青云譜區新豐城裝飾材料總匯 | 千年舟新材科技集團股份有限公司 | 浙江省 | 千年舟 | 2400×1200×9.5mm 普通 | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省產品質量監督檢測院 |
3 | 紙面石膏板 | 南昌市青云譜區一鳴裝飾材料商行 | 可耐福石膏板(蕪湖)有限公司 | 安徽省 | 可耐福 | PC 2440×1220×9.5mm | 合格品 | 2020/11/7 | 合格 | / | 江西省產品質量監督檢測院 |
4 | 紙面石膏板 | 南昌市青云譜恒順裝飾材料經營部 | 湖北福漢木業發展有限責任公司 | 湖北省 | 福漢木業 | PC 2440×1220×9.5mm | 合格品 | 2020/11/14 | 合格 | / | 江西省產品質量監督檢測院 |
5 | 紙面石膏板 | 南昌市青云譜區裕達裝飾材料經營部 | 上海聲達木業有限公司 | 上海市 | 聲達 | PC 2400×1200×9.5mm | 合格品 | 2020/12/24 | 合格 | / | 江西省產品質量監督檢測院 |
6 | 紙面石膏板 | 南昌市青云譜區桃花老六裝飾材料營銷中心 | 湖北省鐘祥市雙河鎮雙河社區居委會東180米 | 湖北省 | 跳跳兔 | PC 2400×1200×9.5mm | 合格品 | 2020/12/27 | 合格 | / | 江西省產品質量監督檢測院 |
7 | 紙面石膏板 | 貴溪市法拉第石膏板有限公司 | 貴溪市法拉第石膏板有限公司 | 江西省 | 法拉第 | PC 2400×1200×9.5mm | 合格品 | 2021/1/1 | 不合格 | 斷裂荷載(縱向平均值) | 江西省產品質量監督檢測院 |
8 | 紙面石膏板 | 泰山石膏(江西)有限公司 | 泰山石膏(江西)有限公司 | 江西省 | 紅圣 | PC 2400×1200×9.5mm | 合格品 | 2021/3/1 | 合格 | / | 江西省產品質量監督檢測院 |
9 | 紙面石膏板 | 井岡山北新建材有限公司 | 井岡山北新建材有限公司 | 江西省 | 龍牌 | PC 2400×1200×9.5mm | 合格品 | 2021/1/20 | 合格 | / | 江西省產品質量監督檢測院 |
10 | 紙面石膏板 | 泰山石膏(弋陽)有限公司 | 泰山石膏(弋陽)有限公司 | 江西省 | 泰山 | SC 2400×1200×9.5mm | 合格品 | 2021/1/23 | 合格 | / |
江西省產品質量監督檢測院 |
免責聲明:凡注明稿件來源的內容均為轉載稿或由企業用戶注冊發布,本網轉載出于傳遞更多信息的目的;如轉載稿和圖片涉及版權問題,請作者聯系我們刪除,同時對于用戶評論等信息,本網并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性。
責編:方芬